手机买球球员名册|亚特兰大手机买球队-亚特兰大手机买球队.com

活跃的

球员 # Pos HT WT 年龄 经验值 大学
29 S 6-0 196 26 1 田纳西州
20 CB 5-11 175 26 2 Tusculum大学
25 RB 5-11 220 23 2 杨百翰大学
3 S 6-1 200 26 6 威克森林
74 DL 6-0 310 25 R 肯尼索州立
65 OL 6-5 323 23 R 锡拉丘兹
93 DL 6-8 282 37 16 迈阿密
0 OLB 6-5 252 27 6 乔治亚州
67 OL 6-3 300 25 3 斯坦福大学
48 OLB 6-4 269 30 9 肯塔基州
17 OLB 6-3 256 24 2 宾夕法尼亚州立大学
55 ILB 6-2 238 28 5 爱达荷州
87 TE 6-7 250 23 2 乔治亚州
33 CB 6-3 200 28 6 俄克拉何马州
99 DL 6-4 280 27 3 西北大学
95 DL 6-4 294 24 3 德州
27 S 6-0 200 26 3 佛罗里达大学
56 OL 6-2 301 24 R 南卡罗来纳
96 DL 6-6 272 22 R 俄亥俄州立大学
4 QB 6-1 210 30 9 旧的统治
37 S 6-1 213 23 R 阿拉巴马州
68 OL 6-2 295 25 1 沃什伯恩
12 WR 6-2 208 28 4 草原景观A&M
18 WR 6-4 221 30 7 北卡罗莱纳
94 DL 6-3 305 26 4 克莱姆森
21 CB 5-10 189 26 6 佛罗里达大学
15 WR 6-1 200 27 4 佛罗里达
6 K 5-9 185 29 6 乔治亚州南部
53 ILB 6-3 235 24 2 科罗拉多州
63 G 6-3 307 26 5 波士顿学院
5 WR 6-4 213 22 2 南加州大学
51 OLB 6-4 240 24 2 肯塔基州西部
70 T 6-5 309 31 10 德克萨斯州的一个&M
49 LS 6-2 247 26 2 俄亥俄州立大学
76 T 6-6 306 28 4 华盛顿
16 WR 5-9 174 26 5 博林格林
64 OL 6-3 301 26 2 阿巴拉契亚州立
77 OL 6-7 317 29 4 托莱多
1 CB 6-1 202 24 4 俄亥俄州立大学
90 DL 6-3 300 31 8 马尼托巴省(加拿大)
84 RB 6-2 220 32 11 田纳西州
34 CB 5-10 183 21 R 犹他州
13 P 6-5 229 29 9 克莱姆森
8 TE 6-6 246 23 3 佛罗里达
85 TE 6-2 258 31 8 伊利诺斯州南部
9 QB 6-3 207 24 2 辛辛那提
7 RB 5-11 215 21 R 德州
40 FB 6-0 240 31 10 圣何塞州立大学
59 ILB 6-0 240 26 4 北卡罗莱纳
81 TE 6-3 248 28 7 佛罗里达国际
75 DL 6-2 287 27 5 N.C. 状态
24 CB 6-1 195 25 4 克莱姆森
11 QB 6-2 201 28 3 托莱多

储备/受伤

球员 # Pos HT WT 年龄 经验值 大学
80 WR 6-0 200 24 1 肯塔基州
44 ILB 6-4 235 24 2 蒙大纳州
79 DL 6-4 266 23 R 大米
47 TE 6-6 234 25 3 阿肯色州
71 OL 6-4 335 26 5 维拉诺瓦
61 OL 6-3 307 25 4 寺庙
97 DL 6-0 305 30 9 克莱姆森
72 DL 6-3 297 26 1 伊利诺斯州西部
92 OLB 6-4 268 25 3 巴黎圣母院
26 RB 5-9 195 25 3 博伊西州立

实践队

球员 # Pos HT WT 年龄 经验值 大学
17 WR 6-2 198 26 1 Alcorn状态
35 CB 5-11 176 23 R 南密西西比
14 WR 5-9 175 30 8 南卡罗来纳
88 WR 6-1 200 26 3 亚利桑那州立大学
41 S 5-11 190 26 R 波士顿学院
52 LB 6-1 228 25 2 伊利诺斯州
43 TE 6-4 285 24 1 斯坦福大学
91 DL 6-4 272 27 4 水牛
98 DL 6-4 323 26 2 堪萨斯州
66 OL 6-7 310 27 2 杜兰
45 LB 6-0 227 23 R 休斯顿
39 RB 5-10 199 23 R 东田纳西州
54 OL 6-4 330 25 1 乔治亚州
38 SAF 6-1 203 27 1 范德比尔特
73 OL 6-6 315 23 1 波士顿学院
28 RB 5-11 220 24 R 路易斯安那州东南部

实践队/受伤

球员 # Pos HT WT 年龄 经验值 大学
46 TE 6-3 261 28 3 爱荷华州
69 OL 6-7 310 24 1 科罗拉多州立
广告